Proiect sectorial: Tehnologii de valorificare a nămolurilor rezultate din staţiile de epurare orăşeneşti şi a deşeurilor din gropile de gunoi
Durata de realizare: 01.11.2017 – 10.12.2018
Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Inovării / Plan sectorial de cercetare-dezvoltare
Coordonator de proiect: Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Mediului- Bucureşti- INCDPM Bucureşti.
Parteneri:
- P1 – Universitatea Politehnica din Bucureşti, UPB
- P2 – CEPROCIM SA
- P3 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare Bucureşti – INMA
- P4 – Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologică pentru Constructii de Masini- ICTCM SA – ICTCM SA (RP: Dr.ing., Jr., Mariana Câmpurean)
Obiective:
- Maparea gropilor de gunoi funcţie de compoziţia deşeurilor și a cantităților de deșeuri
- Maparea staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţia nămolurilor şi a cantităţilor de nămoluri rezultate
- Identificarea tehnologiilor de tratare/valorificare pentru deşeuri din depozitele de deşeuri şi a nămolurilor provenite din staţiile de epurare orăşeneşti; Demonstrare tehnologii de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri; Validare tehnologii de valorificare
- Reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconforme
- Diseminarea rezultatelor proiectului
Fisa proiect
Obiectivele, etapele, activităţile, rezultatele scontate, documentele de monitorizare, termenele de realizare şi responsabilităţile partenerilor:
| An | Etape/ Obiective/ Categoria de activitate/ Denumirea Activităţii/ Participanţi | Responsabilitate | Rezultate | Raportare/Termene |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Etapa I Identificarea, caracterizarea şi maparea gropilor de gunoi/ Obiectiv: Maparea gropilor de gunoi funcţie de compoziţia deşeurilor și a cantităților de deșeuri | CO = RDP1, P3 = RL | Raport privind maparea gropilor de gunoi conforme şi neconforme şi a staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţie şi cantităţi lunare, anuale rezultate | Raport intermediar08.12.2017 Raport final30.06.2018 |
| Activitatea I.1 Identificarea gropilor de gunoi neconforme şi careacterizarea distribuţiei pe tipuri de deşeuri | CO=RDP1, P3 = RL | |||
| Activitatea I.2 Identificarea posibilităţilor de selectare a deşeurilor din gropile de gunoi | CO=RDP1, P3 = RL | |||
| Activitatea I.3. Maparea gropilor de gunoi neconforme funcţie de distribuţia deşeurilor | CO=RDP1, P3 = RL | |||
| Activitatea I.4. Realizarea unei baze de date cu gropile conforme şi neconforme cu identificarea distribuţiei deşeurilor prezente | CO=RDP1, P3 = RL | |||
| 2017 | Etapa a II-a Identificarea, caracterizarea nămolurilor orăşeneşti şi maparea staţiilor de epurare în funcţie de caracteristicile nămolurilor prin grupare pe tipuri de nămoluri/ /Obiectiv: Maparea staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţia nămolurilor şi a cantităţilor de nămoluri rezultate | P1 = RDCO, P2, P3, P4 = RL | Raport intermediar08.12.2017 Raport final30.06.2018 | |
| Activitatea II.1. Identificarea staţiilor de epurare orăşeneşti şi determinarea cantităţilor săptămânale, lunare, anuale de nămol rezultat din staţiile de epurare orăşeneşti şi clasificare funcţie de caracteristici şi a cantităţilor de nămol rezultat | P1 = RDCO, P2, P3, P4 = RL | |||
| Activitatea II.2. Identificarea unor modele de nămoluri şi a cantităţilor de prelucrat | P1 = RDCO, P2, P3, P4 = RL | |||
| Activitatea II.3. Gruparea staţiilor de epurare pe compoziţii şi cantităţi de nămoluri rezultate în vederea realizării unor tehnologii specifice de valorificare | P1 = RDCO, P2, P3, P4=RL | |||
| 2018 | Etapa a III-a Elaborare tehnologii de valorificare pentru tipuri de deşeuri şi nămoluri – validare tehnologie pe model experimental/pilot/ Obiective: Identificarea tehnologiilor de tratare/valorificare pentru deşeuri din depozitele de deşeuri şi a nămolurilor provenite din staţiile de epurare orăşeneşti; Demonstrare tehnologii de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri; Validare tehnologii de valorificare | P2 = RDCO, P1, P3,P4=RL | Studiu privind tehnologiile de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare pe tipuri de deşeuri: plastic, neferoase, sticlă, DEEE-uri Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare nămoluri din staţiile de epurare orăşeneşti Raport validare tehnologii de valorificare deşeuri: plastic, sticlă, neferoase, DEEE-uri Raport validare tehnologii de valorificare nămoluri | Raport intermediar08.12.2017 Raport intermediar30.06.2018 Raport final10.12.2018 |
| Activitatea III.1. Elaborare tehnologii specifice pe tipuri de deşeuri ( sticlă, plastic, neferoase, DEEE-uri, nămoluri menajere) de tratare şi valorificare | P2 = RDCO, P1, P3,P4=RL | |||
| Activitatea III.2. Testare tehnologie tratare şi valorificare deşeuri în regim demonstrator/pilot | P2 = RDCO, P1, P3,P4=RL | |||
| Activitatea III.3. Validare tehnologii | P2=RDCO, P1, P3,P4 = RL | |||
| 2018 | Etapa a IV-a Soluţii pentru reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconforme/ Obiective: Reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconforme | P3 = RDCO, P1, P2, P4 = RL | Studiu privind soluţii aplicabile pentru reconstrucţia ecologică Termen: 10.12.2018 | Raport intermediar08.12.2017 Raport intermediar30.06.2018 Raport final10.12.2018 |
| Activitatea IV.1. Identificare şi analiză a soluţiilor de reconstrucţie ecologică | P3 = RDCO, P1, P2, P4 = RL | |||
| Activitatea IV.2. Testare soluţie în regim demonstrator/pilot | P3 = RDCO, P1, P2, P4 = RL | |||
| 2018 | Etapa a V-a Dezbatere naţională şi regională a documentelor rezultate cu principalii actori ai domeniului: companii/societăţi comerciale, unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, autorităţi publice, ONG-uri/ Obiectiv: Diseminarea rezultatelor proiectului | CO, P1, P2, P3 = RD | 1 Conferinţă naţională3 conferințe regionale | Raport final10.12.2018 |
Categoriile de rezultate, pe etape şi modul de utilizare a acestora de către parteneri:
În cadrul proiectului se preconizează obținerea următoarelor rezultate:
| Nr | ETAPĂ | REZULTATE |
|---|---|---|
| 1 | Identificarea, caracterizarea şi maparea gropilor de gunoi | Raport privind maparea gropilor de gunoi conforme şi neconforme şi a staţiilor de epurare orăşeneşti funcţie de compoziţie şi cantităţi lunare, anuale rezultate |
| 2 | Identificarea, caracterizarea nămolurilor orăşeneşti şi maparea staţiilor de epurare în funcţie de caracteristicile nămolurilor prin grupare pe tipuri de nămoluri | |
| 3 | Elaborare tehnologii de valorificare pentru tipuri de deşeuri şi nămoluri – validare tehnologie pe model experimental/pilot | Studiu privind tehnologiile de tratare/valorificare deşeuri şi nămoluri |
| Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare pe tipuri de deşeuri: plastic, neferoase, sticlă, DEEE-uri | ||
| Studiu dezvoltare experimentală – Demonstrare tehnologii de valorificare nămoluri din staţiile de epurare orăşeneşti | ||
| Rapoarte validare tehnologii de valorificare deşeuri: plastic, sticlă, neferoase, DEEE-uri | ||
| Rapoarte validare tehnologii de valorificare nămoluri | ||
| 4 | Soluţii pentru reconstrucţie ecologică în urma închiderii gropilor de gunoi neconforme | Studiu privind soluţii aplicabile pentru reconstrucţia ecologică |
| 5 | Dezbatere naţională şi regională a documentelor rezultate cu principalii actori ai domeniului: companii/societăţi comerciale, unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, autorităţi publice, ONG-uri | Rapoarte privind organizarea unei conferințe la nivel național pentru dezbaterea documentelor rezultate cu factorii intersați și 3 conferițe la nivel regional pentru dezbaterea documentelor rezultate cu factorii intersați |
Rezultatele proiectului pot fi aplicate de către:
- Ministerul Cercetării şi Inovării pentru adaptarea structurii şi obiectivelor din programele naţionale de cercetare-dezvoltare, dar şi cele educaţionale referitoare la domeniul gestionării integrate a deşeurilor;
- Autorităţile centrale interesate (Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Consilii Judeţene şi Consilii Locale) pentru soluţionarea problemelor de reciclare/valorificare a deşeurilor şi nămolurilor orăşeneşti în vederea reducerii cantităţilor de deşeuri depozitate în depozitele de deşeuri conforme şi soluţionarea închiderii depozitelor de deşeuri neconforme;
- Operatori economici privaţi implicaţi în procesul de colectare şi reciclare prin adoptarea tehnologiilor moderne, conform BAT/BREF;
- Comunitatea științifică din domeniu, pentru dezvoltarea unui parteneriat mai larg și mai eficient între companii și unitățile de cercetare publice și private pentru a dezvolta proiecte comune.
Diseminarea rezultatelor proiectului se va realiza atât înainte cât şi în timpul etapei de Dezbatere naţională şi regională a documentelor rezultate cu principalii actori ai domeniului: companii/societăţi comerciale, unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, autorităţi publice, ONG-uri. În acest sens vor fi organizate: 1 Conferintă la nivel national (în Bucuresti) si 3 Conferinte regionale (Cluj, Bacău, Tulcea)
Contractul nr. : 7PS/09.11.2017 – Raport activitate al fazei 1